Мы всегда внимательны к нашим клиентам и их вопросам. Именно по этой причине, специально для вас, была собрана подробная информация о подборе цоколя ламп в зависимости от марки и модели автомобиля. Каждый третий автолюбитель не знает какой именно цоколь ему нужен, а перелистывать паспорт и инструкцию попросту некогда. В нашем справочном материале все удобно структурировано, а главное - доступно с мобильных и планшетов. Выбирайте и приходите к нам за покупками!
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| 147 (2000г. - наст. время) | H7 | H7 | H1 |
| 156 с галогеном (2003г. - наст. время) | H7 | H1 | H1 |
| 156 с ксеноном (2003г. - наст. время) | D2S | H1 | H1 |
| 33 (1990г. — 1994г.) | H4 | H4 | H3 |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| 100 (1982г. - 1990г.) | H4 | H4 | H3 |
| 200 (1983г. - 1991г.) | H4 | H4 | H3 |
| 80 (1986г. - 1991г.) | H4 | H4 | H3 |
| 80 (1991г. - 1994г.) | H4 | H4 | H3 |
| 80 (B3) | H4 | H4 | H3 |
| 80 (B4) | H4 | H4 | H3 |
| 90 (1987г. - 1991г.) | H4 | H4 | H3 |
| 90 (B3) | H4 | H4 | H3 |
| A1 (2010г. - наст. время) | D3S, H7 | H1 | H11 |
| A2 (2000г. - 2005г.) | H7 | H3 | H7 |
| A3 (8L) | D2S | H7 | - |
| A3 | H7 | H7 | H7 |
| A3 с ксеноном (2003г.) | D2S | H7 | H7 |
| A3 (2012г. - наст. время) | D3S | H7 | H11 |
| A4 двойной свет с галогеном (1995г. - 2000г.) | H7 | - | H7 |
| A4 с ксеноном (1995г. - 2000г.) | D2S | H4 | H7 |
| A4 (2004г. - 2007г.) | D1S, H7 | H7 | H11 |
| A4 (B8) (2008г. - наст. время) | D3S, H7 | H7 | H11 |
| A5 (8T) (2007г. - 2011г.) | D3S | H7 | H8 |
| A5 (8T) (2011г. - наст. время) | D3S, H7 | H15 | H11 |
| A6 Allroad с галогеном (2000г. - 2006г.) | H1 | H9 | H11 |
| A6 Allroad с ксеноном (2000г. - 2006г.) | D2S | H9 | H7 |
| A6 с галогеном (1994г. - 1997г.) | H1 | H1 | H3 |
| A6 с галогеном (1997г. - 2005г.) | H7 | H7 | H3 |
| A6 с ксеноном (1994г. - 1997г.) | D2S | H1 | H3 |
| A6 с ксеноном (1997г. - 2005г.) | D2S | H7 | H3 |
| A6 (4F) (2005г. - 2011г.) | D2S, H7 | D2S, H1 | H7 |
| A6 (4G) (2011г. - наст. время) | D3S, H7 | H15 | H11 |
| A8 с галогеном (1994г. - 2002г.) | H1 | H7 | H7 |
| A8 с галогеном (2002г. - наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| A8 с ксеноном (1994г. - 2002г.) | D2S | H7 | H3 |
| A8 с ксеноном (2002г. - наст. время) | D2S | H7 | H11 |
| A8 (4E) (2002г. - 2005г.) | D2S, H7 | H3 | H7 |
| A8 (4E) (2005г. - август 2007) | D2S, H7 | H7 | H7 |
| A8 (4E) (сентябрь 2007г. - 2010г.) | D2S, H7 | H7 | H11 |
| A8 (4H) (2009г. - наст. время) | D3S | D3S | H7 |
| Q3 (2011г. - наст. время) | D3S, H7 | H7 | H11 |
| Q5 (2008г. - 2012г.) | D1S, H7 | H7 | H11 |
| Q5 (2012г. - наст. время) | D3S, H7 | H7 | H11 |
| Q7 июль 2009г. - 2011г.) | D3S, H7 | H15 | H11 |
| Q7 (2008г. - июнь 2009г.) | D1S, H7 | H7 | H7 |
| Q7 (2012г. - наст. время) | D3S | H7 | H7 |
| TT (2006 - по наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| TT с галогеном (1998г. - 2005г.) | H1 | H7 | H3 |
| TT с ксеноном (1998г. - 2005г.) | D2S | H7 | H3 |
| TT (8J) (2006г. - наст. время) | D1S, H7 | H7 | H11 |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ/ |
| 1 E81/87 (2004г. - наст. время) | D1S, H7 | H7 | H11 |
| 1 F20 (2011г. - наст. время) | D1S, H7 | H7 | H8 |
| 3 (E30) (1982г. - 1992г.) | H1 | H1 | H3 |
| 3 (E36) (1990г. - 1995г.) | H1 | H1 | H1 |
| 3 (E36) (1995г. - 1998г.) | H7 | H7 | H1 |
| 3 c галогеном (1998г. - 2005г.) | H7 | H7 | HB4 |
| 3 c галогеном (2005г. - по наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| 3 c ксеноном (1998г. - 2005г.) | D2S | H7 | HB4 |
| 3 c ксеноном (2005г. - по наст. время) | D2S | H7 | H11 |
| 3 E90 (2005г. - 2007г.) | D1S | H7 | H11 |
| 3 E90 (2007г. - 2011г.) | D1S, H7 | H7 | H11 |
| 5 (1988г. - 1995г.) | H1 | H1 | H1 |
| 5 с галогеном (1995г. - 2003г.) | H7 | H7 | H7 |
| 5 с галогеном (2003г. - по наст. время) | H7 | H7 | HB4 |
| 5 с ксеноном (1995г. - 2003г.) | D2S | H7 | H7 |
| 5 с ксеноном (2003г. - по наст. время) | D2S | H7 | HB4 |
| 5 E60 (2005г. - 2010г.) | D1S | H7 | H8 |
| 5 F10, GT F07 | D1S, H7 | H7 | H8 |
| 6 E63 | D2S | H7 | HB4 |
| 6 F13 | D1S | D1S | H8 |
| 7 (E32) (1986г. - 1994г.) | H1 | H1 | H1 |
| 7 с галогеном (1994г. - 2001г.) | H7 | H7 | H3 |
| 7 с галогеном (2001г. - по наст. время) | H7 | H7 | HB4 |
| 7 с ксеноном (1994г. - 2001г.) | D2S | H7 | H3 |
| 7 с ксеноном (2001г. - по наст. время) | D2S | H7 | HB4 |
| 7 E65/66 (2005г. - 2008г.) | D1S, H7 | D1S, H7 | HB4 |
| 7 F01 (2008г. - наст. время) | D1S | D1S | H8 |
| X1 E84 (2009г. - наст. время) | D1S, H7 | D1S, H7 | H8 |
| X3 с галогеном | H7 | H7 | H11 |
| X3 с ксеноном | D2S | H7 | H11 |
| X3 E83 (2006г. - 2010г.) | D1S, H7 | H7 | H11 |
| X3 E83 (2010г. - наст. время) | D1S, H7 | D1S, H7 | H11, H8 |
| X5 с галогеном (2000г. - по наст. время) | H7 | HB3 | H11 |
| X5 с ксеноном | D2S | HB3 | H11 |
| X5 E70 с ксеноном (2006г. - по наст время) | D1S | H1 | H11 |
| X5 E70 с галогеном (2006г. - по наст время) | H7 | H1 | H11 |
| X6 E71 (2008г. - наст. время) | D1S | D1S | H11 |
| Z3 (1995г. - 2003г.) | H7 | HB3 | H7 |
| Z4 с галогеном (2003 - по наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| Z4 с ксеноном (2003г. - по наст. время) | D2S | H7 | H11 |
| Z4 E89 (2009г. - наст. время) | D1S | D1S | - |
| Z8 (2000г. - 2003г.) | D2S | HB3 | - |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| Aveo (2003г. - 2008г.) | H4 | H4 | H3 |
| Aveo (2008г. - 2011г.) | H4 | H4 | H3 |
| Captiva (2006г. - 2011г.) | H7 | H1 | H8 |
| Cruze (2009г. - наст. время) | H4 | H4 | H8 |
| Lacetti, седан, универсал (2004г. - 2011г.) | H7 | H1 | H27/880 |
| Lacetti, хэтчбек (2004г. - 2011г.) | H4 | H4 | H27/880 |
| Lanos | H4 | H4 | H3 |
| Spark (2005г. - 2010г.) | H4 | H4 | H3 |
| Spark (2010г. - наст. время) | H4 | H4 | H27/881 |
| Tahoe (1995г. - 1999г.) | HB4 | HB3 | - |
| Tahoe (2000г. - 2006г.) | HB4 | HB3 | - |
| Tahoe (2006г. - 2011г.) | HB4 | HB3 | - |
| Tahoe (2012г. - наст. время) | H11 | HB3 | - |
| Trailblazer (2001г. - 2005г.) | HB4 | HB3 | - |
| Trailblazer (2005г. - 2009г.) | HB4 | HB3 | - |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| 300C | HB4 | HB3 | H10 |
| Cherokee | H4 | H4 | - |
| Grand Cherokee | HB4 | HB3 | HB4 |
| Neon | H4 | H4 | H3 |
| PT. Cruiser | HB4 | HB3 | HB4 |
| Stratus | HB2 | HB2 | HB3 |
| Vision | HB4 | HB3 | HB4 |
| Voyager | H4 | H4 | H3 |
| Wrangler | H4 | H4 | - |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| AX | H4 | H4 | H3 |
| Berlingo | H4 | H4 | H3 |
| Bx | H4 | H4 | H3 |
| C2 | H4 | H4 | H1 |
| C3 | H7 | H1 | H1 |
| C4 | H7 | H11 | - |
| C5 с галогеном | H7 | H1 | H1 |
| C5 с ксеноном | D2R | H1 | H1 |
| CX | H4 | H4 | H2 |
В данный момент информация отсутствует.
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| Albea | H7 | H1 | H3 |
| Barchetta | H1 | H1 | H1 |
| Brava | H1 | H1 | H1 |
| Cinquecento | H4 | H4 | H3 |
| Coupe | H1 | H1 | H1 |
| Croma | H4 | H4 | H3 |
| Doblo | H7 | H1 | H1 |
| Ducato | H4 | H4 | H3 |
| Fiorino | H4 | H4 | - |
| Grand Punto | H4 | H4 | H1 |
| Marea | H1 | H1 | H1 |
| Multipla | H7 | H3 | H1 |
| Palio Weekend | H4 | H4 | H3 |
| Punto (двойной свет) (до 1999г.) | H1 | H1 | H3 |
| Punto (простой свет) (до 1999г.) | H4 | H4 | H3 |
| Scudo | H4 | H4 | H3 |
| Seicento | H4 | H4 | H3 |
| Ulusse | H1 | H1 | H3 |
| Uno | H4 | H4 | H3 |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| C-Max | H7 | H1 | H9 |
| Cougar | H7 | HB3 | H1 |
| Fiesta II (1983г. - 1989г.) | H4 | H4 | - |
| Fiesta III (1989г. - 1995г.) | H4 | H4 | H3 |
| Focus I (двойной свет) | H7 | H1 | H11 |
| Focus I (простой свет) | H4 | H4 | H11 |
| Focus I (с ксеноном) | D1S | H7 | H1 |
| Focus II c галогеном | H7 | H1 | H11 |
| Focus II c ксеноном | D1S | H1 | H11 |
| Focus III | H7 | H1 | H11 |
| Fusion | H4 | H4 | H11 |
| Galaxy | H7 | H1 | HB4 |
| Granda | H4 | H4 | H1 |
| Ka | H7 | H1 | H1 |
| Mondeo | H7 | H7 | - |
| Mondeo 4 | H8 | Н1 | Н11 |
| Puma | HB4 | HB3 | H3 |
| Torneo Connect | H4 | H4 | H1 |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| Accord IV Aerodeck (1991г. - 1993г.) | H4 | H4 | - |
| Accord IV Coupe (1992г. - 1993г.) | H4 | H4 | - |
| Accord V (1993г. - 1997г.) | H4 | H4 | - |
| Accord V Aerodeck (1993г. - 1997г.) | H4 | H4 | - |
| Accord V Coupe (1993г. - 1998г.) | H4 | H4 | - |
| Accord VI (1996г. - 1998г.) | H1 | H1 | - |
| Accord VII с галогеном (2002г. - 2008г.) | H1 | H1 | H11 |
| Accord VII с ксеноном (2002г. - 2008г.) | D2S | H1 | H11 |
| Accord VIII с галогеном (2007г. - по наст. время) | H11 | HB3 | H11 |
| Accord VIII с ксеноном (2007г. - по наст. время) | D2S | HB3 | H11 |
| Accord IX (2008г. - 2011г.) | D2S, H11 | HB3 | H11 |
| Accord IX (2012г. - по наст. время) | D2S, H11 | D2S, HB3 | H11 |
| Airwave 2005-2010 | H11 (D2R) | HB3 | H11 |
| Avancier 1999-2003 | H11 (D2R) | H1 | H1 |
| Civic III | H4 | H4 | - |
| Civic IV | H4 | H4 | - |
| Civic V | H4 | H4 | H3 |
| Civic VI (до 2004г.) | HB4 | HB3 | - |
| Civic VI (от 2005г.) | HB3 | H1 | - |
| Civic VII с галогеном | H7 | H1 | H11 |
| Civic VII с ксеноном | D2R | H1 | H11 |
| Civic VIII | HB4 | HB3 | H11 |
| CR-V I (1995г. - 2002г.) | H4 | H4 | - |
| CR-V II (2001г. - 2004г.) | H4 | H4 | НВ4 |
| CR-V II (2005г. - 2006г.) | H1 | H1 | НВ4 |
| CR-V III (2006г. - 2011г.) | D2S, H1 | HB3 | H11 |
| CR-V IV (2012г. - по наст. время) | Н11 | НВ3 | НВ4 |
| Element (2003г. - по наст. время) | H4 | H4 | H3 |
| FIT / Jazz | H4 | H4 | Н11 |
| HRV | H1 | H1 | H3 |
| Pilot | H4 | H4 | - |
| Prelude III | H4 | H4 | H3 |
| Prelude IV | H4 | H4 | - |
| Prelude V | H4 | H4 | - |
| Inspire 1998-2003 | D2R | HB3 | HB4 |
| Inspire 2003-2005 | D2S | HB3 | H11 |
| Inspire 2005-2007 | D2R | HB3 | H11 |
| Odyssey 1995-1998 | H4 | H4 | H3 |
| Odyssey 1998-2002 | H1 | H1 | - |
| Odyssey 2002-2009 | D2S | H1 | H1 |
| Odyssey 2009-2012 | D2S | HB3 | H11 |
| Orthia 1996-1996 | H4 | H4 | H3 |
| Stepwgn 2001-2005 | H4 | H4 | - |
| Stepwgn 2005-2007 | H1 | H1 | H11 |
| Stepwgn 2007-2009 | H11 | H1 | H11 |
| Stepwgn 2007-2009 | H11 | H1 | H11 |
| Stepwgn 2009-2015 | H11 | HB3 | - |
| Stream 2001-2015 | H4 | H4 | H11 |
| Torneo 1997-2002 | H1 | H1 | H1 |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| Accent I (1994г. - 2000г.) | H4 | H4 | H1 |
| Accent II (2000г. - наст. время) | H4 | H4 | H27 |
| Accent III (2005г. - наст. время) | H4 | H4 | H27 |
| Accent IV (2010г. - наст. время) | H4 | H4 | H27 |
| Accent Notchback (1994г. - 2000г.) | H4 | H4 | H1 |
| Accent Notchback (1999г. - наст. время) | H4 | H4 | H27 |
| Coupe (до 2002г.) | H1 | H1 | H3 |
| Coupe (после 2002г.) | H7 | H7 | HB3 |
| Elantra (2000г. - наст. время) | H7 | Н1 | Н3 |
| Elantra Notchback (2000г. - наст. время) | H7 | Н1 | Н3 |
| Elantra J4 (2006г. - наст. время) | H7 | Н1 | H27 |
| Getz (до 2002г.) | H1 | H1 | H3 |
| Getz (после 2002г.) | H7 | H7 | HB3 |
| i30 (2007г. - наст. время) | Н7 | Н1 | Н27 |
| i30 CW (2008г. - наст. время) | Н7 | Н1 | Н27 |
| i40 с галогеном (2011г. - наст. время) | H7 | H7 | H8 |
| i40 с ксеноном (2011г. - наст. время) | D1S | H7 | H8 |
| ix35 | H7 | H7 | H27/880 |
| ix55 (2008г. - наст. время) | H7 | H7 | НВ4 |
| Santa-Fe I (2000г. - 2001г.) | H4 | H4 | H3 |
| Santa-Fe I (2001г. - 2006г.) | H4 | H4 | H27 |
| Santa Fe II (2006г. - 2012г.) | H7 | H7 | H27/881 |
| Santa Fe III (2012г. - наст. время) | H7 | H7 | H27/881 |
| Sonata II (1988г. - 1993г.) | H4 | H4 | - |
| Sonata III (1993г. - 1996г.) | H7 | H7 | - |
| Sonata III (1996г. - 1998г.) | H3 | H7 | - |
| Sonata IV (1998г. - 2005г.) | H7 | H7 | H3 |
| Sonata IV (2009г. - наст. время) | H7 | Н1 | НВ4 |
| Sonata V (2005г. - наст. время) | H7 | H1 | HB4 |
| Solaris | Н4 | Н4 | Н8 |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| Carens I (2000г. - 2006г.) | H4 | H4 | H27/881 |
| Carens II (2006г. - наст. время) | H7 | H1 | - |
| Carnival (1999г. - 2001г.) | H4 | H4 | H1 |
| Carnival (2001г. - наст. время) | H7 | H7 | H8 |
| Ceed I | H7 | H1 | HB4 |
| Ceed II | H7 | H1 | H27/881 |
| Cerato I | H4 | H4 | HB4 |
| Cerato I (хетчбек) | H4 | H4 | H27/881 |
| Cerato II | H7 | H1 | H27/881 |
| Cerato III (2013г. - наст. время) | H7 | H1 | H8 (H11) |
| Clarus | H4 | H4 | H1 |
| Magentis I (2001г. - 2005г.) | H7 | H7 | H1 |
| Magentis II (2005г. - наст. время) | H7 | H1 | - |
| Mohave | H1 | H1 | - |
| Opirus | H7 | H7 | - |
| Optima (с галогеном) | H7 | H1 | H8 |
| Optima (с ксеноном) | D1S | H1 | H8 |
| Picanto | H4 | H4 | H27/881 |
| Picanto (2011г. - наст. время) | H4, H7 | H4, H7 | Н27 |
| Rio 1 | H4 | H4 | |
| Rio 2 | Н4 | Н4 | Н27 |
| Rio 3 | H4 | H4 | Н8 |
| Shuma I (1997г. - 2001г.) | H1 | H1 | - |
| Shuma II (2001 - 2004г.) | H4 | H4 | - |
| Sorento (2006г. - наст. время) | H7 | H1 | H27 |
| Sorento I | H7 | H1 | - |
| Sorento II | H7 | H1 | - |
| Sorento III | H7 | H1 | H27/881 |
| Soul | H4 | H4 | H27/881 |
| Spectra | H4 | H4 | - |
| Spectra USA | H1 | H1 | - |
| Sportage I | H4 | H4 | - |
| Sportage II | H4 | H4 | - |
| Sportage III | H7 | H1 | H27/881 |
| Venga | H7 | H1 | H27/881 |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| CT (2011г. - наст. время) | H11, LED | HB3 | H11 |
| IS I (1999г. - 2004г.) | D2R, HB4 | HB3 | H3, HB3 |
| IS 250 с галогеном (2005г. - наст. время) | H11 | HB3 | HB4 |
| IS 250 с ксеноном (2005г. - наст. время) | D4S | HB3 | HB4 |
| IS C (2009г. - наст. время) | D4S, H11 | HB3 | Н11 |
| ES (2006г. - наст. время) | D4S, H7 | HB3 | HB4 |
| GS (1997г. - 2005г.) | D2R, HB4 | HB3 | HB4 |
| GS (2005г. - наст. время) | D2S | HB3 | HB4 |
| GX (2009г. - наст. время) | D4S, H11 | HB3 | H11 |
| LFA (2010г. - наст. время) | D4S | D4S | - |
| LS (1994г. - 2000г.) | H4 | H4 | НВ4 |
| LS (2000г. - 2006г.) | D2S, HB4 | HB3 | НВ4 |
| LS (2006г. - наст. время) | D2S, HB4, LED | D2S, HB3 | HB4 |
| LX 470 c ксеноном (1998г. - 2007г.) | D2R | H1 | HB4/H11 |
| LX 570 (2007г. - наст. время) | H11 | D4S | HB4 |
| RX 300 (1997г. - 2003г.) | HB4 | HB3 | HB4 |
| RX 300 с галогеном (2003г. - наст. время) | H11 | HB3 | H11 |
| RX 300 с ксеноном (2003г. - 2006г.) | D2S | HB3 | H11 |
| RX 300 с ксеноном (2007г. - наст. время) | D4S | HB3 | H11 |
| RX 350 с галогеном (2003г. - 2006г.) | H11 | HB3 | H11 |
| RX 350 с ксеноном (2003г. - 2006г.) | D2S | HB3 | H11 |
| RX 350 с ксеноном (2007г. - наст. время) | D4S | HB3 | H11 |
| RX 400h с галогеном (2003г. - 2006г.) | H11 | HB3 | H11 |
| RX 400h с ксеноном (2003г. - 2006г.) | D2S | HB3 | H11 |
| RX 400h с ксеноном (2007г. - наст. время) | D4S | HB3 | H11 |
| SC (2001г. - наст. время) | D2R, HB3 | HB3 | HB4 |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| 2 (2003г. - 2007г.) | H4 | H4 | HB4 |
| 2 (DE) (2007г. - наст. время) | H4 | H4 | H11 |
| 3 (BK) c галогеном (2003г. - 2009г.) | H7 | HB3 | H11/HB4 |
| 3 (BK) c ксеноном (2003 - 2009г.) | D2S | HB3 | H11/HB4 |
| 3 (BL) с галогеном (2009г.- 2013г.) | H11 | HB3 | H11/HB4 |
| 3 (BL) с ксеноном (2009г. - 2013г.) | D2S | HB3 | H11/HB4 |
| 3 (BM) с галогеном (2013г. - наст. время) | H11 | - | H11 |
| 3 (BM) с ксеноном (2013г. - наст. время) | D4S | - | H11 |
| 323 BF (1985г. - 1991г.) | H4 | H4 | - |
| 323 BG (1989г. - 1994г.) | H4 | H4 | - |
| 323 F BA (1994г. - 1998г.) | H4 | H4 | - |
| 5 (2005г. - 2010г.) | D2S, H7 | HB3 | H11 |
| 5 (2010г. - наст. время) | D2S, H11 | HB3 | H11 |
| 6 (GG) c галогеном (2002г. - 2007г.) | H1 | H1 | H3 |
| 6 (GG) c ксеноном (2002г. - 2007г.) | D2S | H1 | H3 |
| 6 (GH) c галогеном (2007г. - 2012г.) | H11 | H11/H9 | H11 |
| 6 (GH) c ксеноном (2007г. - 2012г.) | D2S | H11/H9 | H11 |
| 6 Sport с би-ксеноном (2007г. - 2012г.) | D2S | D2S | H11 |
| 6 (GJ) c галогеном (2012г. - наст. время) | H11 | HB3/H15 | H11 |
| 6 (GJ) c ксеноном (2012г. - наст. время) | D4S | D4S | H11 |
| 6 MPS (GG) c ксеноном (2002г. - 2007г.) | D2S | H1 | H11 |
| 626 (1998г. - 2002г.) | H7 | H1 | - |
| 626 IIGC (1982г. - 1987г.) | H4 | H4 | - |
| 626 III (1987г. - 1992г.) | H4 | H4 | - |
| BT-50 (2006г. - наст. время) | H4 | H4 | - |
| CX-5 (KE) с галогеном (2012г. - наст. время) | H11 | HB3 | H11 |
| CX-5 (KE) с ксеноном (2012г. - наст. время) | D4S | P13W/H15 | H11 |
| CX-7 (ER) с галогеном (2006г. - 2012г.) | H7 | HB3 | H11 |
| CX-7 (ER) с ксеноном (2006г. - 2012г.) | D2S | HB3 | H11 |
| CX-9 с галогеном (2007г. - 2009г.) | H11 | HB3 | HB4 |
| CX-9 с галогеном (2012г. - наст. время) | H11 | HB3 | H11 |
| CX-9 с ксеноном (2007г. - 2009г.) | D2S | HB3 | HB4 |
| CX-9 с ксеноном (2012г. - наст. время) | D4S | D4S | H11 |
| Demio (DW) (1996г. - 2003г.) | H4 | H4 | H1 |
| Demio (DY) с галогеном (2002г. - 2007г.) | H4 | H4 | H11 |
| Demio (DY) с ксеноном (2002г. - 2007г.) | D2R | HB3 | H11 |
| MX-5 II (1998г. - 2003г.) | HB4 | HB3 | H1 |
| MX-5 II (2003г. - 2005г.) | HB4 | HB3 | H1 |
| MX-5 III (2005г. - наст. время) | D2S, H7 | H7 | HB4 |
| RX-8 с галогеном (2003г. - 2008г.) | H7 | H9 | HB4 |
| RX-8 с ксеноном (2003г. - 2008г.) | D2S | H9 | HB4 |
| Atenza 2002-2005 | H1(D2S) | H1 | H1 |
| Atenza 2005-2007 | H1(D2S) | H1 | H11 |
| Atenza 2008-2009 | HB4(D2S) | H11 | H11 |
| Atenza 2009-2012 | H11(D2S) | H11 | |
| Axela 2003-2005 | H7 | HB3 | HD4(H11) |
| Axela 2005-2009 | H7(D2S) | HB3 | HD4(H11) |
| Axela 2009-2013 | H11 | HB3 | HB4 |
| 6 2004-2008 | H7(D2S) | HB3 | HB4(H11) |
| 6 2008-2012 | D2S | D2S | HB4(H11) |
| Модель автомобиля | Ближний свет | Дальний свет | ПТФ |
| A класс с галогеном (1997г. - 2004г.) | H7 | H7 | H11 |
| A класс с ксеноном (1997г. - 2004) | D2S | H7 | H11 |
| A класс с би-ксеноном (2004г. - наст. время) | D2S | D2S | Н11 |
| A класс с галогеном (2004г. - наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| B класс с би-ксеноном (2005г. - 2011г.) | D1S | D1S | H11 |
| B класс с галогеном (2005г. - 2011г.) | H7 | H7 | H11 |
| B класс с би-ксеноном (2011г. - наст. время) | D1S | D1S | - |
| B класс с галогеном (2011г. - наст. время) | H7 | H7 | - |
| C класс с галогеном (1993г.- 1996г.) | H1 | H1 | H3 |
| C класс с ксеноном (1993г. - 2000г.) | D2R | H1 | H1 |
| C класс с галогеном (1996г.- 2000г.) | H7 | H1 | H1 |
| C класс с би-ксеноном (2000г. - 2007г.) | D2S | D2S | H7 |
| C класс с галогеном (2000 г.- 2007г.) | H7 | H7 | HB4 |
| C класс с ксеноном (2000г. - 2007г.) | D2R | H7 | HB4 |
| C класс с би-ксеноном (2007г. - 2010г.) | D1S | D1S | H11, H7 |
| C класс с галогеном (2007г. - наст. время) | H7 | H7 | H11, H7 |
| C класс с би-ксеноном (2011г. - наст. время) | D1S | D1S | - |
| CLC класс с би-ксеноном (2008г. - 2011г.) | D1S | D1S | H11 |
| CLC класс с галогеном (2008г. - 2011г.) | H7 | H7 | H11 |
| CLK с галогеном (1997г. - 200г.2) | H7 | H7 | Н1 |
| CLK с ксеноном (1997г. - 2002г.) | D2R | H7 | Н1 |
| CLK с би-ксеноном и поворотником (2002г. - 2004г.) | D1S | D1S | HB4 |
| CLK с би-ксеноном (2002г. - 2004г.) | D2S | D2S | HB4 |
| CLK с галогеном (2002г. - 2004г.) | H7 | H7 | HB4 |
| CLK с би-ксеноном и поворотником (2005г. - наст. время) | D1S | D1S | Н11 |
| CLK с би-ксеноном (2005г. - наст. время) | D2S | D2S | Н11 |
| CLK с галогеном (2005г. - наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| CLS с би-ксеноном (2004г. - 2010г.) | D2S | D2S | H11, H3 |
| CLS с галогеном (2004г. - 2010г.) | H7 | H7 | H11, H3 |
| CLS с би-ксеноном (2011г. - наст. время) | D1S | D1S | - |
| E класс (1993г. - 1995г.) | H4 | H4 | Н3 |
| E класс с галогеном (1995г. - 2002г.) | H7 | H7 | Н1 |
| E класс с ксеноном (1995г. - 2002г.) | D2R | H7 | H1 |
| E класс с би-ксеноном (2002г. - 2006г.) | D2S | D2S | H11 |
| E класс с галогеном (2002г. - наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| E класс с би-ксеноном (2006г. - 2008г.) | D1S | D1S | Н11 |
| E класс с би-ксеноном (2009г. - наст. время) | D1S | D1S | |
| G класс (1990г. - наст. время) | H4 | H4 | H3 |
| GL класс с би-ксеноном (2006г. - 2007г.) | D1S | D1S | H11 |
| GL класс с галогеном (2006г. - наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| GL класс с би-ксеноном (2008г. - наст. время) | D1S | D1S | H11 |
| GLK класс с би-ксеноном (2008г. - наст. время) | D1S | D1S | H11 |
| GLK класс с галогеном (2008г. - наст. время) | H7 | H7 | H11 |
| M класс с галогеном (1998г. - 2000г.) | H7 | Н1 | H3 |
| M класс с ксеноном (1998г. - 2000г.) | D2R | H7 | H3 |
| M класс с галогеном (2000г. - 2005г.) | H7 | H7 | H8 |
| M класс с ксеноном (2000г. - 2005г.) | D2R | H7 | H8 |
| M класс с би-ксеноном (2005г. - 2007г.) | D2S | D2S | H11 |
| M класс с галогеном (2005г. - 2011г.) | H7 | H7 | H11 |
| M класс с би-ксеноном (2008г. - 2011г.) | D1S | D1S | H11 |
| R класс с би-ксеноном (2006г. - 2009г.) | D2S | D2S | H11, H7 |
| R класс с галогеном (2006г. - наст. время) | H7 | H7 | H11, H7 |
| R класс с би-ксеноном (2010г. - наст. время) | D1S | D1S | H11, H7 |
| S класс с галогеном (1991г. - 1992г.) | H4 | H4 | Н1 |
| S класс с ксеноном (1991г. - 1998г.) | D2R | H7 | H1 |
| S класс с галогеном (1993г. - 2005г.) | H7 | H7 | H1 |
| S класс с би-ксеноном (1998г. - 2005г.) | D2S | D2S | H7 |
| S класс с ксеноном (1998г. - 2005г.) | D2S | H7 | H1 |
| S класс с би-ксеноном (2005г. - 2010г.) | D1S | D1S | H11 |
| S класс с галогеном (2005г. - наст. время) | H7 | H9 | H11 |
| S класс с би-ксеноном (2011г. - наст. время) | D1S | D1S | - |
| SL класс с галогеном (1989г. - 2001г.) | H4 | H4 | H1 |
| SL класс с ксеноном (1989г. - 2001г.) | D2S | H1 | H1 |
| SL класс с би-ксеноном (2001г. - наст. время) | D2S | D2S | H1 |
| SL класс с галогеном (2001г. - наст. время) | H7 | H7 | H1 |
| SLK с галогеном (1996г. - 2004г.) | H7 | H7 | H1 |
| SLK с ксеноном (1996г. - 2004г.) | D2S | H7 | H1 |
| SLK с би-ксеноном (2004г. - 2011г.) | D2S | D2S | H7 |
